Boas Vindas

Seja Bem Vindo ao Blog do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Baraúna/RN. Onde você encontrará informações relacionadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

domingo, 4 de março de 2012

Resultado da Eleição do Conselho Tutelar de Baraúna 2012

  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/RN
33ª  ZONA ELEITORAL - BARAÚNA - RN
TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE BARAÚNA
CANDIDATOS SEÇÃO 01 SEÇÃO 02 SEÇÃO 03 SEÇÃO 04 SEÇÃO 05 SEÇÃO 06 SEÇÃO 07 SEÇÃO 08 SEÇÃO 09 SEÇÃO 10 T. GERAL
20 EDILSON PRIMAVERA 77 114 16 10 12 12 44 3 3 1 292
35 CLEISON 22 24 27 36 42 47 5 5 2 2 212
45 VÂNIA SILVA 14 30 16 20 30 28 31 7 7 1 184
50 FATIMA DE JOEL 48 33 44 50 79 84 16 54 21 9 438
60 ANINHA 88 55 58 33 89 93 23 3 3 20 465
70 EDENILZA 10 10 10 6 26 34 2 2 6 1 107
75 ISABELA ROMÃO 28 24 42 58 41 41 26 0 17 23 300
85 JOSI VIANA 24 25 11 11 22 32 70 0 0 0 195
90 GORETE 44 19 11 17 8 24 10 65 0 25 223
NULOS 9 8 4 5 20 14 4 9 0 4 77
BRANCOS 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 6
TOTAL /SEÇÃO 365 343 240 247 369 411 231 148 59 86 2499
BARAÚNA-RN 04 DE MARÇO DE 2012
                 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL                                              MINISTÉRIO PÚBLICO
Maria Ivaneide de Oliveira Leila Regina de Brito Andrade Cartaxo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Quem sou eu

É um órgão deliberativo e fiscalizador dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA.